Вы здесь

Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств

№ п/п Год Выделено Исполнено
1 2009 11930,9 11871,3
2 2010 11375,9 11375,1
3 2011 11474,3 11371,9
4 2012 12153009,70 12027038,11
5 2013 13098670,00 13068259,14
6 2014 13508607,00 13307236,52
7 2015 14106473.00 13848525.07

 

08 мая 2012 года
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Будет отправлен следующий текст:
Можете добавить свой комментарий (не обязательно).